Crypto Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -4)
Printed Mar 26, 2025 at 12:08am (Filters Off)
Date | 12:08am | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:08am | Actual | ||||||||
Sun Nov 19 | |||||||||
Sun Nov 19 | 8:15pm | CH 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||||
CH 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% | ||||||
Mon Nov 20 | |||||||||
Mon Nov 20 | 10:00am | US CB Leading Index m/m | -0.8% | -0.5% | -0.7% | ||||
1:45pm | UK BOE Gov Bailey Speaks | ||||||||
6:00pm | AU RBA Gov Bullock Speaks | ||||||||
Tue Nov 21 | |||||||||
Tue Nov 21 | 5:15am | UK Monetary Policy Report Hearings | |||||||
8:30am | CA CPI m/m | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |||||
CA Median CPI y/y | 3.6% | 3.6% | 3.9% | ||||||
CA Trimmed CPI y/y | 3.5% | 3.6% | 3.7% | ||||||
10:00am | US Existing Home Sales | 3.79M | 3.90M | 3.95M | |||||
11:15am | EZ ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
2:00pm | US FOMC Meeting Minutes | ||||||||
3:00pm | US CFTC Chair Behnam Speaks | ||||||||
US Treasury Sec Yellen Speaks | |||||||||
Wed Nov 22 | |||||||||
Wed Nov 22 | 3:35am | AU RBA Gov Bullock Speaks | |||||||
4:00am | EZ ECB Financial Stability Review | ||||||||
7:35am | UK Autumn Forecast Statement | ||||||||
8:30am | US Core Durable Goods Orders m/m | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |||||
US Durable Goods Orders m/m | -5.4% | -3.2% | 4.6% | ||||||
US Unemployment Claims | 209K | 226K | 233K | ||||||
10:00am | US Revised UoM Consumer Sentiment | 61.3 | 61.1 | 60.4 | |||||
US Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | 4.4% | |||||||
11:30am | CA BOC Gov Macklem Speaks | ||||||||
Thu Nov 23 | |||||||||
Thu Nov 23 | |||||||||
Fri Nov 24 | |||||||||
Fri Nov 24 | 5:00am | EZ ECB President Lagarde Speaks | |||||||
8:30am | CA Core Retail Sales m/m | 0.2% | -0.3% | 0.2% | |||||
CA Retail Sales m/m | 0.6% | 0.0% | -0.1% | ||||||
9:45am | US Flash Manufacturing PMI | 49.4 | 49.9 | 50.0 | |||||
US Flash Services PMI | 50.8 | 50.4 | 50.6 | ||||||
11:00am | US Bitcoin Futures Expiration | ||||||||
Sat Nov 25 | |||||||||
Sat Nov 25 |