Crypto Calendar

Calendar Time Zone: America/New York (GMT -4)
Printed Mar 26, 2025 at 12:54am (Filters Off)
Date | 12:54am | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:54am | Actual | ||||||||
Sun Mar 23 | |||||||||
Sun Mar 23 | |||||||||
Mon Mar 24 | |||||||||
Mon Mar 24 | 9:45am | US Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 51.9 | 52.7 | ||||
US Flash Services PMI | 54.3 | 51.2 | 51.0 | ||||||
2:00pm | UK BOE Gov Bailey Speaks | ||||||||
2:30pm | US President Trump Speaks | ||||||||
Tue Mar 25 | |||||||||
Tue Mar 25 | 10:00am | US CB Consumer Confidence | 92.9 | 94.2 | 100.1 | ||||
US New Home Sales | 676K | 682K | 664K | ||||||
8:30pm | AU CPI y/y | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||||
Wed Mar 26 | |||||||||
Wed Mar 26 | 3:00am | UK CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |||||
Tentative | UK Annual Budget Release | ||||||||
8:30am | US Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.0% | ||||||
US Durable Goods Orders m/m | -1.1% | 3.2% | |||||||
9:50am | US CFTC Commissioner Mersinger Speaks | ||||||||
All Day | US DC Blockchain Summit | ||||||||
3:10pm | US Senator Lummis Speaks | ||||||||
4:10pm | US SEC Commissioner Peirce Speaks | ||||||||
Thu Mar 27 | |||||||||
Thu Mar 27 | 8:30am | US Final GDP q/q | 2.3% | 2.3% | |||||
US Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% | |||||||
US Unemployment Claims | 225K | 223K | |||||||
10:00am | US Pending Home Sales m/m | 0.9% | -4.6% | ||||||
2:05pm | EZ ECB President Lagarde Speaks | ||||||||
Fri Mar 28 | |||||||||
Fri Mar 28 | 3:00am | UK Retail Sales m/m | -0.3% | 1.7% | |||||
8:30am | CA GDP m/m | 0.3% | 0.2% | ||||||
US Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |||||||
US Personal Income m/m | 0.4% | 0.9% | |||||||
US Personal Spending m/m | 0.5% | -0.2% | |||||||
10:00am | US Revised UoM Consumer Sentiment | 57.9 | 57.9 | ||||||
US Revised UoM Inflation Expectations | 4.9% | ||||||||
11:00am | US Bitcoin Futures Expiration | ||||||||
Sat Mar 29 | |||||||||
Sat Mar 29 | 9:00pm | SZ Daylight Saving Time Shift | |||||||
EZ Daylight Saving Time Shift | |||||||||
UK Daylight Saving Time Shift |