
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- 3 hr ago
- Using Local Time:
- 8:33pm (6 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Jan 2012
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$306 | -$1,282 | 12.8% | $35 | 279 | |
$1,163 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
na | na | ||||
$306 | -$1,282 | 12.8% | $35 | 279 | |
$1,163 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
na | na | ||||
$306 | -$1,282 | 12.8% | $35 | 279 | |
$1,163 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
na | na | ||||
$306 | -$1,282 | 12.8% | $35 | 279 | |
$1,163 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
8.1% | 417 | ||||
$306 | -$1,282 | -69.4% | -$694 | -1,339 | |
$1,163 | na | 16.3% | $163 | 271 | |
2.4% | 0 | ||||
8.1% | 417 |
Input by RevarK
About
- Trading From:
- Poland (map)
- Age:
- Trading Style(s):
- Price Action, Technical Analyst
- Trading Philosophy:
- Trade What U See...
- Contracts Traded:
- Spot, Futures
Picture

Ignored Show Content