
Ignored Show Content
- Status:
- Member
- Last Online:
- Jun 27, 2022
- Using Local Time:
- 1:44pm
- Joined Forex Factory:
- Jan 2016
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$2,737 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$1,396 | na | -19.1% | -$329 | -28 | |
$3,355 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4,376 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$2,737 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$1,396 | na | -19.1% | -$329 | -28 | |
$3,355 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4,376 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$2,737 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$1,396 | na | -19.1% | -$329 | -28 | |
$3,355 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4,376 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$2,737 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$1,396 | na | -19.1% | -$329 | -28 | |
$3,355 | na | na | na | na | |
na | na | ||||
$4,376 | na | na | na | na | |
-3.8% | -86 | ||||
$2,737 | na | 173.7% | $1,737 | 142 | |
na | na | ||||
$1,396 | na | 39.6% | $396 | 143 | |
$3,355 | na | 11.8% | $355 | 454 | |
14.0% | 69 | ||||
$4,376 | na | 45.9% | $1,376 | 20 | |
-3.8% | -86 |
Input by rashadali
About
- Trading From:
- Azerbaijan (map)
Ignored Show Content