Phil_GMT
Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- Invisible
- Using Local Time:
- Invisible
- Joined Forex Factory:
- Jan 2008
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $125,999 | $5,622 | 0.2% | $201 | 0 | |
| $131,702 | $13,966 | 0.5% | $592 | 0 | |
| $20,669 | $655 | 0.1% | $22 | -10 | |
| $17,559 | na | na | na | na | |
| $579 | na | na | na | na | |
| $19,991 | na | na | na | na | |
| $36,182 | na | na | na | na | |
| $125,999 | $5,622 | 3.5% | $4,212 | 0 | |
| $131,702 | $13,966 | 8.7% | $10,520 | 0 | |
| $20,669 | $655 | 3.2% | $630 | 31 | |
| $17,559 | na | na | na | na | |
| $579 | na | na | na | na | |
| $19,991 | na | na | na | na | |
| $36,182 | na | na | na | na | |
| $125,999 | $5,622 | 4.0% | $4,806 | 0 | |
| $131,702 | $13,966 | 3.9% | $4,963 | 0 | |
| $20,669 | $655 | -3.6% | -$781 | 31 | |
| $17,559 | na | na | na | na | |
| $579 | na | na | na | na | |
| $19,991 | na | na | na | na | |
| $36,182 | na | na | na | na | |
| $125,999 | $5,622 | 3.9% | $4,749 | -1,846 | |
| $131,702 | $13,966 | -9.0% | -$12,943 | -117 | |
| $20,669 | $655 | 55.6% | $7,388 | 4,827 | |
| $17,559 | na | na | na | na | |
| $579 | na | na | na | na | |
| $19,991 | na | na | na | na | |
| $36,182 | na | -3.5% | -$1,322 | 0 | |
| $125,999 | $5,622 | 25.4% | $25,512 | -5,390 | |
| $131,702 | $13,966 | 31.7% | $31,711 | -117 | |
| $20,669 | $655 | 88.7% | $9,717 | -2,331 | |
| $17,559 | na | 62.6% | $6,759 | -8 | |
| $579 | na | 15.8% | $79 | 0 | |
| $19,991 | na | 66.6% | $7,991 | -7 | |
| $36,182 | na | -18.0% | -$7,935 | 0 |
Input by Phil_GMT
About
- Trading From:
- United Kingdom
- Occupation:
- Trading Involvement:
- Full-Time Trader
- Trading Style(s):
- Automated Systems, Price Action, Technical Analyst
- Markets Traded:
- Crypto, Equities, Forex, Metals
- Contracts Traded:
- Spot, Futures, Options, Futures Options, CFDs
- Coding Proficiency:
- MetaTrader 4, MetaTrader 5
- Preferred Broker:
- FxPro (profile)
- Favorite Trading Book:
- The Art of Currency Trading, by Brent Donelly (Amazon)
Input by Phil_GMT
Links
- Website:
- fxblue.com/users/phil_gmt_accounts
Ignored Show Content