Ignored Show Content
- Status:
- Commercial User
- Last Online:
- Jun 17, 2026
- Using Local Time:
- 1:24am (8 hr 30 min ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Mar 2024
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| $999,256 | na | na | na | na | |
| $30,251 | na | na | na | na | |
| $404,136 | na | na | na | na | |
| $15,353 | na | na | na | na | |
| $21,212 | na | na | na | na | |
| $13,671 | na | na | na | na | |
| $4,991,143 | na | na | na | na | |
| $4,842,225 | na | na | na | na | |
| $26,689 | na | na | na | na | |
| $20,203 | na | na | na | na | |
| $11,874 | na | na | na | na | |
| $1,724 | -$22 | 2.2% | $38 | 518 | |
| $999,256 | na | na | na | na | |
| $30,251 | na | na | na | na | |
| $404,136 | na | na | na | na | |
| $15,353 | na | na | na | na | |
| $21,212 | na | na | na | na | |
| $13,671 | na | na | na | na | |
| $4,991,143 | na | na | na | na | |
| $4,842,225 | na | na | na | na | |
| $26,689 | na | na | na | na | |
| $20,203 | na | na | na | na | |
| $11,874 | na | na | na | na | |
| $1,724 | -$22 | 2.2% | $38 | 518 | |
| $999,256 | na | na | na | na | |
| $30,251 | na | na | na | na | |
| $404,136 | na | na | na | na | |
| $15,353 | na | na | na | na | |
| $21,212 | na | na | na | na | |
| $13,671 | na | na | na | na | |
| $4,991,143 | na | na | na | na | |
| $4,842,225 | na | na | na | na | |
| $26,689 | na | na | na | na | |
| $20,203 | na | na | na | na | |
| $11,874 | na | na | na | na | |
| $1,724 | -$22 | 2.2% | $38 | 518 | |
| $999,256 | na | na | na | na | |
| $30,251 | na | na | na | na | |
| $404,136 | na | na | na | na | |
| $15,353 | na | na | na | na | |
| $21,212 | na | na | na | na | |
| $13,671 | na | na | na | na | |
| $4,991,143 | na | na | na | na | |
| $4,842,225 | na | na | na | na | |
| $26,689 | na | na | na | na | |
| $20,203 | na | na | na | na | |
| $11,874 | na | na | na | na | |
| $1,724 | -$22 | 2.2% | $38 | 518 | |
| $999,256 | na | 9,892.6% | $989,256 | 0 | |
| $30,251 | na | 202.5% | $20,251 | 0 | |
| $404,136 | na | 304.1% | $304,136 | 0 | |
| $15,353 | na | 53.5% | $5,353 | 0 | |
| $21,212 | na | 112.1% | $11,212 | 7 | |
| $13,671 | na | 36.7% | $3,671 | 1,674 | |
| $4,991,143 | na | 100.4% | $2,500,165 | 0 | |
| $4,842,225 | na | 4,742.2% | $4,742,225 | 0 | |
| $26,689 | na | 166.9% | $16,689 | 187 | |
| $20,203 | na | 102.0% | $10,203 | 0 | |
| $11,874 | na | 18.7% | $1,874 | 100 | |
| $1,724 | -$22 | 72.4% | $724 | 9,927 |
Input by ShopEA
About
- Trading From:
- Germany
Ignored Show Content
Subscribers
(2)