Symbol | XAUUSD (Gold vs US Dollar) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2022.06.01 01:05 - 2022.11.11 23:50 (2022.06.01 - 2022.11.12) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | Version_4_9_6_26="EA Settings:"; TradeComment="B4 VF"; EANumber=1; EmergencyCloseAll=false; LabelAcc="Account Trading Settings:"; ShutDown=false; StopTradePercent=10; NanoAccount=false; PortionPC=100; PortionChange=1; MaxDDPercent=65; MaxSpread=25; UseHolidayShutdown=true; Holidays="18/12-01/01"; PlaySounds=false; AlertSound="Alert.wav"; LabelIES="Indicator / Entry Settings:"; B3Traditional=true; ForceMarketCond=2; UseAnyEntry=false; MAEntry=0; CCIEntry=0; StdDevEntry=0; RSIEntry=2; BollingerEntry=1; IchimokuEntry=1; StochEntry=0; MACDEntry=1; VolFilter=2; LabelLS="Lot Size Settings:"; UseMM=true; LAF=0.25; Lot=0.01; Multiplier=1.4; LabelGS="Grid Settings:"; AutoCal=true; LabelATRTFr="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; ATRTF=0; ATRPeriods=21; GAF=0.9; EntryDelay=2400; EntryOffset=5; UseSmartGrid=true; LabelTS="Trading Settings:"; MaxTrades=15; BreakEvenTrade=12; BEPlusPips=2; UseCloseOldest=false; CloseTradesLevel=5; ForceCloseOldest=true; MaxCloseTrades=4; CloseTPPips=10; ForceTPPips=0; MinTPPips=0; LabelHS="Hedge Settings:"; HedgeSymbol="USDCHF"; CorrPeriod=30; UseHedge=false; DDorLevel="DD"; HedgeStart=10; hLotMult=0.8; hMaxLossPips=30; hFixedSL=false; hTakeProfit=30; hReEntryPC=5; StopTrailAtBE=true; ReduceTrailStop=true; LabelES="Exit Settings:"; MaximizeProfit=false; ProfitSet=70; MoveTP=20; TotalMoves=5; UseStopLoss=false; SLPips=35; TSLPips=20; TSLPipsMin=3; UsePowerOutSL=false; POSLPips=600; UseFIFO=false; LabelEE="Early Exit Settings:"; UseEarlyExit=false; EEStartHours=3; EEFirstTrade=true; EEHoursPC=0.5; EEStartLevel=5; EELevelPC=10; EEAllowLoss=false; LabelAdv="Advanced Settings Change sparingly"; LabelGrid="Grid Size Settings:"; SetCountArray="4,4"; GridSetArray="25,50,100"; TP_SetArray="50,100,200"; LabelMA="MA Entry Settings:"; MAPeriod=100; MADistance=10; LabelCCI="CCI Entry Settings:"; CCIPeriod=14; LabelStdDev="StdDev Entry Settings:"; StdDevPeriod=15; sigma=1; LabelRSI="RSI Entry Settings:"; RSIbuy=60; RSIsell=40; LabelBBS="Bollinger Bands Entry Settings:"; BollPeriod=10; BollDistance=10; BollDeviation=0.5; LabelIchi="Ichimoku Cloud Entry Settings:"; ICHI_TF=0; Tenkan_Sen=9; Kijun_Sen=26; Senkou_Span=52; useCloudBreakOut=true; useTenkenKijunX=2; usePriceXTenken=false; usePriceXKijun=false; useChikuspan=false; useCloudSL=false; LabelSto="Stochastic Entry Settings:"; BuySellStochZone=20; KPeriod=10; DPeriod=2; Slowing=2; LabelMACD="MACD Entry Settings:"; LabelMACDTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; MACD_TF=0; FastPeriod=12; SlowPeriod=26; SignalPeriod=9; MACDPrice=0; LabelVol="Volatility Filter Settings:"; LengthVol=8; TF_Vol=0; Level_Vol=0.5; LabelSG="Smart Grid Settings:"; LabelSGTF="0:Chart, 1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1, 8:W1, 9:MN1"; RSI_TF=3; RSI_Period=14; RSI_Price=0; RSI_MA_Period=10; RSI_MA_Method=0; RSI_up=60; RSI_dn=40; LabelOS="Other Settings:"; RecoupClosedLoss=true; Level=7; slip=99; SaveStats=true; StatsPeriod=900; StatsInitialise=true; LabelUE="Email Settings:"; UseEmail=false; LabelEDD="At what DD% would you like Email warnings (Max: 49, Disable: 0)?"; EmailDD1=20; EmailDD2=30; EmailDD3=40; LabelEH="Number of hours before DD timer resets"; EmailHours=24; LabelDisplay="Used to Adjust Overlay"; displayOverlay=true; displayLogo=false; displayCCI=true; displayLines=true; displayXcord=100; displayYcord=22; displayCCIxCord=10; displayFont="Tahoma"; displayFontSize=7; displaySpacing=12; displayRatio=1; displayColor=White; displayColorProfit=Green; displayColorLoss=Red; displayColorFGnd=White; Debug=false; LabelOpt="These values can only be used while optimizing"; UseGridOpt=false; SetArray1=4; SetArray2=4; SetArray3=0; SetArray4=0; GridArray1=25; GridArray2=50; GridArray3=100; GridArray4=0; GridArray5=0; TPArray1=50; TPArray2=100; TPArray3=200; TPArray4=0; TPArray5=0; | ||||
Bars in test | 31103 | Ticks modelled | 10338392 | Modelling quality | n/a |
Mismatched charts errors | 335 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | Spread | Current (25) | ||
Total net profit | 2033.49 | Gross profit | 11358.88 | Gross loss | -9325.39 |
Profit factor | 1.22 | Expected payoff | 1.67 | ||
Absolute drawdown | 1791.98 | Maximal drawdown | 3280.60 (22.86%) | Relative drawdown | 22.86% (3280.60) |
Total trades | 1219 | Short positions (won %) | 674 (69.14%) | Long positions (won %) | 545 (67.89%) |
Profit trades (% of total) | 836 (68.58%) | Loss trades (% of total) | 383 (31.42%) | ||
Largest | profit trade | 884.42 | loss trade | -386.10 | |
Average | profit trade | 13.59 | loss trade | -24.35 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 15 (81.51) | consecutive losses (loss in money) | 19 (-3792.71) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1608.52 (12) | consecutive loss (count of losses) | -3792.71 (19) | |
Average | consecutive wins | 5 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2022.06.01 02:45 | sell limit | 1 | 0.01 | 1836.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 2022.06.01 02:45 | sell stop | 2 | 0.01 | 1836.07 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 2022.06.01 02:45 | sell | 1 | 0.01 | 1836.69 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 2022.06.01 02:45 | delete | 2 | 0.01 | 1836.07 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 2022.06.01 03:02 | close | 1 | 0.01 | 1835.62 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 10001.07 |
6 | 2022.06.01 03:05 | sell limit | 3 | 0.01 | 1835.95 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 2022.06.01 03:05 | sell stop | 4 | 0.01 | 1835.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 2022.06.01 03:06 | sell | 3 | 0.01 | 1835.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 2022.06.01 03:06 | delete | 4 | 0.01 | 1835.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 2022.06.01 03:07 | close | 3 | 0.01 | 1834.80 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 10002.22 |
11 | 2022.06.01 03:07 | sell limit | 5 | 0.01 | 1834.63 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 2022.06.01 03:07 | sell stop | 6 | 0.01 | 1833.91 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 2022.06.01 03:07 | sell | 5 | 0.01 | 1834.63 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 2022.06.01 03:07 | delete | 6 | 0.01 | 1833.91 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 2022.06.01 07:00 | sell | 7 | 0.02 | 1836.62 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 2022.06.01 07:07 | close | 7 | 0.02 | 1835.12 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10005.22 |
17 | 2022.06.01 07:07 | close | 5 | 0.01 | 1835.12 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 10004.73 |
18 | 2022.06.01 07:40 | sell limit | 8 | 0.01 | 1833.81 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 2022.06.01 07:40 | sell stop | 9 | 0.01 | 1832.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 2022.06.01 07:41 | sell | 8 | 0.01 | 1833.81 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 2022.06.01 07:41 | delete | 9 | 0.01 | 1832.98 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 2022.06.01 07:49 | close | 8 | 0.01 | 1832.27 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 10006.27 |
23 | 2022.06.01 07:49 | sell limit | 10 | 0.01 | 1833.08 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 2022.06.01 07:49 | sell stop | 11 | 0.01 | 1832.17 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 2022.06.01 07:49 | sell | 11 | 0.01 | 1832.17 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 2022.06.01 07:50 | delete | 10 | 0.01 | 1833.08 | 0.00 | 0.00 | ||
27 | 2022.06.01 08:23 | close | 11 | 0.01 | 1830.53 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 10007.91 |
28 | 2022.06.01 08:23 | sell limit | 12 | 0.01 | 1830.70 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | 2022.06.01 08:23 | sell stop | 13 | 0.01 | 1829.65 | 0.00 | 0.00 | ||
30 | 2022.06.01 08:24 | sell | 12 | 0.01 | 1830.70 | 0.00 | 0.00 | ||
31 | 2022.06.01 08:24 | delete | 13 | 0.01 | 1829.65 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 2022.06.01 10:35 | sell | 14 | 0.02 | 1833.04 | 0.00 | 0.00 | ||
33 | 2022.06.01 11:59 | close | 14 | 0.02 | 1830.72 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 10012.55 |
34 | 2022.06.01 11:59 | close | 12 | 0.01 | 1830.72 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 10012.53 |
35 | 2022.06.01 12:00 | sell limit | 15 | 0.01 | 1829.57 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | 2022.06.01 12:00 | sell stop | 16 | 0.01 | 1828.21 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | 2022.06.01 12:01 | sell | 15 | 0.01 | 1829.57 | 0.00 | 0.00 | ||
38 | 2022.06.01 12:01 | delete | 16 | 0.01 | 1828.21 | 0.00 | 0.00 | ||
39 | 2022.06.01 12:44 | sell | 17 | 0.02 | 1830.84 | 0.00 | 0.00 | ||
40 | 2022.06.01 17:00 | sell | 18 | 0.03 | 1843.26 | 0.00 | 0.00 | ||
41 | 2022.06.01 19:49 | sell | 19 | 0.04 | 1846.81 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | 2022.06.01 20:55 | sell | 20 | 0.06 | 1847.93 | 0.00 | 0.00 | ||
43 | 2022.06.02 10:29 | sell | 21 | 0.08 | 1850.36 | 0.00 | 0.00 | ||
44 | 2022.06.02 11:09 | sell | 22 | 0.11 | 1852.24 | 0.00 | 0.00 | ||
45 | 2022.06.02 13:45 | sell | 23 | 0.15 | 1855.47 | 0.00 | 0.00 | ||
46 | 2022.06.02 16:58 | sell | 24 | 0.21 | 1863.12 | 0.00 | 0.00 | ||
47 | 2022.06.02 18:45 | sell | 25 | 0.29 | 1868.69 | 0.00 | 0.00 | ||
48 | 2022.06.03 05:20 | sell | 26 | 0.41 | 1871.93 | 0.00 | 0.00 | ||
49 | 2022.06.03 15:30 | close | 26 | 0.41 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | 405.08 | 10417.61 |
50 | 2022.06.03 15:30 | close | 25 | 0.29 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | 197.29 | 10614.90 |
51 | 2022.06.03 15:30 | close | 24 | 0.21 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 10640.79 |
52 | 2022.06.03 15:30 | close | 23 | 0.15 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -96.25 | 10544.54 |
53 | 2022.06.03 15:30 | close | 22 | 0.11 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -106.12 | 10438.43 |
54 | 2022.06.03 15:30 | close | 21 | 0.08 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -92.22 | 10346.21 |
55 | 2022.06.03 15:30 | close | 20 | 0.06 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -80.81 | 10265.40 |
56 | 2022.06.03 15:30 | close | 19 | 0.04 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -58.35 | 10207.05 |
57 | 2022.06.03 15:30 | close | 18 | 0.03 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -54.41 | 10152.64 |
58 | 2022.06.03 15:30 | close | 17 | 0.02 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -61.12 | 10091.53 |
59 | 2022.06.03 15:30 | close | 15 | 0.01 | 1862.05 | 0.00 | 0.00 | -31.83 | 10059.70 |
60 | 2022.06.03 15:30 | sell limit | 27 | 0.01 | 1862.45 | 0.00 | 0.00 | ||
61 | 2022.06.03 15:30 | sell stop | 28 | 0.01 | 1861.07 | 0.00 | 0.00 | ||
62 | 2022.06.03 15:30 | sell | 27 | 0.01 | 1862.45 | 0.00 | 0.00 | ||
63 | 2022.06.03 15:30 | delete | 28 | 0.01 | 1861.07 | 0.00 | 0.00 | ||
64 | 2022.06.03 15:38 | close | 27 | 0.01 | 1859.90 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 10062.25 |
65 | 2022.06.03 15:40 | sell limit | 29 | 0.01 | 1857.99 | 0.00 | 0.00 | ||
66 | 2022.06.03 15:40 | sell stop | 30 | 0.01 | 1856.28 | 0.00 | 0.00 | ||
67 | 2022.06.03 15:40 | sell | 29 | 0.01 | 1857.99 | 0.00 | 0.00 | ||
68 | 2022.06.03 15:40 | delete | 30 | 0.01 | 1856.28 | 0.00 | 0.00 | ||
69 | 2022.06.03 16:20 | sell | 31 | 0.02 | 1860.14 | 0.00 | 0.00 | ||
70 | 2022.06.03 18:04 | close | 31 | 0.02 | 1855.86 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 10070.81 |
71 | 2022.06.03 18:04 | close | 29 | 0.01 | 1855.86 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 10072.94 |
72 | 2022.06.03 18:04 | sell limit | 32 | 0.01 | 1856.69 | 0.00 | 0.00 | ||
73 | 2022.06.03 18:04 | sell stop | 33 | 0.01 | 1854.67 | 0.00 | 0.00 | ||
74 | 2022.06.03 18:06 | sell | 32 | 0.01 | 1856.69 | 0.00 | 0.00 | ||
75 | 2022.06.03 18:06 | delete | 33 | 0.01 | 1854.67 | 0.00 | 0.00 | ||
76 | 2022.06.03 18:28 | close | 32 | 0.01 | 1852.79 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 10076.84 |
77 | 2022.06.03 18:28 | sell limit | 34 | 0.01 | 1852.70 | 0.00 | 0.00 | ||
78 | 2022.06.03 18:28 | sell stop | 35 | 0.01 | 1850.81 | 0.00 | 0.00 | ||
79 | 2022.06.03 18:29 | sell | 34 | 0.01 | 1852.70 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | 2022.06.03 18:29 | delete | 35 | 0.01 | 1850.81 | 0.00 | 0.00 | ||
81 | 2022.06.03 19:19 | close | 34 | 0.01 | 1849.08 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 10080.46 |
82 | 2022.06.03 19:19 | sell limit | 36 | 0.01 | 1850.05 | 0.00 | 0.00 | ||
83 | 2022.06.03 19:19 | sell stop | 37 | 0.01 | 1848.47 | 0.00 | 0.00 | ||
84 | 2022.06.03 19:19 | sell | 37 | 0.01 | 1848.47 | 0.00 | 0.00 | ||
85 | 2022.06.03 19:19 | delete | 36 | 0.01 | 1850.05 | 0.00 | 0.00 | ||
86 | 2022.06.06 01:10 | sell | 38 | 0.02 | 1849.98 | 0.00 | 0.00 | ||
87 | 2022.06.06 01:10 | close | 38 | 0.02 | 1847.61 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 10085.20 |
88 | 2022.06.06 01:10 | close | 37 | 0.01 | 1847.61 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 10086.22 |
89 | 2022.06.06 03:15 | buy stop | 39 | 0.01 | 1853.83 | 0.00 | 0.00 | ||
90 | 2022.06.06 03:15 | buy limit | 40 | 0.01 | 1853.14 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 2022.06.06 03:15 | buy | 40 | 0.01 | 1853.14 | 0.00 | 0.00 | ||
92 | 2022.06.06 03:16 | delete | 39 | 0.01 | 1853.83 | 0.00 | 0.00 | ||
93 | 2022.06.06 04:01 | buy | 41 | 0.02 | 1851.95 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 2022.06.06 04:18 | close | 41 | 0.02 | 1853.37 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 10089.06 |
95 | 2022.06.06 04:18 | close | 40 | 0.01 | 1853.37 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 10089.29 |
96 | 2022.06.06 06:49 | buy stop | 42 | 0.01 | 1856.45 | 0.00 | 0.00 | ||
97 | 2022.06.06 06:49 | buy limit | 43 | 0.01 | 1855.83 | 0.00 | 0.00 | ||
98 | 2022.06.06 06:49 | buy | 42 | 0.01 | 1856.45 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 2022.06.06 06:49 | delete | 43 | 0.01 | 1855.83 | 0.00 | 0.00 | ||
100 | 2022.06.06 07:35 | buy | 44 | 0.02 | 1855.96 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 2022.06.06 10:01 | buy | 45 | 0.03 | 1855.20 | 0.00 | 0.00 | ||
102 | 2022.06.06 11:17 | buy | 46 | 0.04 | 1853.41 | 0.00 | 0.00 | ||
103 | 2022.06.06 12:01 | buy | 47 | 0.06 | 1852.24 | 0.00 | 0.00 | ||
104 | 2022.06.06 15:12 | close | 47 | 0.06 | 1856.31 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 10113.71 |
105 | 2022.06.06 15:12 | close | 46 | 0.04 | 1856.31 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 10125.31 |
106 | 2022.06.06 15:12 | close | 45 | 0.03 | 1856.31 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 10128.64 |
107 | 2022.06.06 15:12 | close | 44 | 0.02 | 1856.31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 10129.34 |
108 | 2022.06.06 15:12 | close | 42 | 0.01 | 1856.31 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 10129.20 |
109 | 2022.06.06 15:12 | buy stop | 48 | 0.01 | 1856.69 | 0.00 | 0.00 | ||
110 | 2022.06.06 15:12 | buy limit | 49 | 0.01 | 1855.63 | 0.00 | 0.00 | ||
111 | 2022.06.06 15:12 | buy | 48 | 0.01 | 1856.69 | 0.00 | 0.00 | ||
112 | 2022.06.06 15:12 | delete | 49 | 0.01 | 1855.63 | 0.00 | 0.00 | ||
113 | 2022.06.06 15:52 | buy | 50 | 0.02 | 1854.36 | 0.00 | 0.00 | ||
114 | 2022.06.06 18:40 | buy | 51 | 0.03 | 1845.23 | 0.00 | 0.00 | ||
115 | 2022.06.06 19:21 | buy | 52 | 0.04 | 1843.41 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 2022.06.06 20:15 | buy | 53 | 0.06 | 1842.12 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 2022.06.07 02:15 | buy | 54 | 0.08 | 1841.31 | 0.00 | 0.00 | ||
118 | 2022.06.07 03:16 | buy | 55 | 0.11 | 1839.70 | 0.00 | 0.00 | ||
119 | 2022.06.07 07:20 | close | 55 | 0.11 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 10166.49 |
120 | 2022.06.07 07:20 | close | 54 | 0.08 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 10180.73 |
121 | 2022.06.07 07:20 | close | 53 | 0.06 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 10185.21 |
122 | 2022.06.07 07:20 | close | 52 | 0.04 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | 10183.04 |
123 | 2022.06.07 07:20 | close | 51 | 0.03 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | -7.09 | 10175.95 |
124 | 2022.06.07 07:20 | close | 50 | 0.02 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | -22.99 | 10152.96 |
125 | 2022.06.07 07:20 | close | 48 | 0.01 | 1843.09 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | 10139.14 |
126 | 2022.06.07 07:20 | buy stop | 56 | 0.01 | 1843.43 | 0.00 | 0.00 | ||
127 | 2022.06.07 07:20 | buy limit | 57 | 0.01 | 1842.67 | 0.00 | 0.00 | ||
128 | 2022.06.07 07:22 | buy | 56 | 0.01 | 1843.43 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 2022.06.07 07:22 | delete | 57 | 0.01 | 1842.67 | 0.00 | 0.00 | ||
130 | 2022.06.07 08:02 | buy | 58 | 0.02 | 1842.58 | 0.00 | 0.00 | ||
131 | 2022.06.07 09:37 | buy | 59 | 0.03 | 1841.46 | 0.00 | 0.00 | ||
132 | 2022.06.07 10:06 | close | 59 | 0.03 | 1843.10 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 10144.06 |
133 | 2022.06.07 10:06 | close | 58 | 0.02 | 1843.10 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 10145.10 |
134 | 2022.06.07 10:06 | close | 56 | 0.01 | 1843.10 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 10144.77 |
135 | 2022.06.07 10:31 | buy stop | 60 | 0.01 | 1846.85 | 0.00 | 0.00 | ||
136 | 2022.06.07 10:31 | buy limit | 61 | 0.01 | 1845.80 | 0.00 | 0.00 | ||
137 | 2022.06.07 10:33 | buy | 61 | 0.01 | 1845.80 | 0.00 | 0.00 | ||
138 | 2022.06.07 10:33 | delete | 60 | 0.01 | 1846.85 | 0.00 | 0.00 | ||
139 | 2022.06.07 11:17 | buy | 62 | 0.02 | 1844.63 | 0.00 | 0.00 | ||
140 | 2022.06.07 11:40 | close | 62 | 0.02 | 1846.78 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 10149.07 |
141 | 2022.06.07 11:40 | close | 61 | 0.01 | 1846.78 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 10150.05 |
142 | 2022.06.07 11:40 | buy stop | 63 | 0.01 | 1847.60 | 0.00 | 0.00 | ||
143 | 2022.06.07 11:40 | buy limit | 64 | 0.01 | 1846.41 | 0.00 | 0.00 | ||
144 | 2022.06.07 11:42 | buy | 63 | 0.01 | 1847.60 | 0.00 | 0.00 | ||
145 | 2022.06.07 11:42 | delete | 64 | 0.01 | 1846.41 | 0.00 | 0.00 | ||
146 | 2022.06.07 13:40 | close | 63 | 0.01 | 1849.85 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 10152.30 |
147 | 2022.06.07 13:40 | buy stop | 65 | 0.01 | 1850.21 | 0.00 | 0.00 | ||
148 | 2022.06.07 13:40 | buy limit | 66 | 0.01 | 1849.33 | 0.00 | 0.00 | ||
149 | 2022.06.07 13:41 | buy | 65 | 0.01 | 1850.21 | 0.00 | 0.00 | ||
150 | 2022.06.07 13:41 | delete | 66 | 0.01 | 1849.33 | 0.00 | 0.00 | ||
151 | 2022.06.07 13:57 | close | 65 | 0.01 | 1851.78 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 10153.87 |
152 | 2022.06.07 13:57 | buy stop | 67 | 0.01 | 1852.43 | 0.00 | 0.00 | ||
153 | 2022.06.07 13:57 | buy limit | 68 | 0.01 | 1851.51 | 0.00 | 0.00 | ||
154 | 2022.06.07 13:58 | buy | 68 | 0.01 | 1851.51 | 0.00 | 0.00 | ||
155 | 2022.06.07 13:58 | delete | 67 | 0.01 | 1852.43 | 0.00 | 0.00 | ||
156 | 2022.06.07 16:30 | buy | 69 | 0.02 | 1846.74 | 0.00 | 0.00 | ||
157 | 2022.06.07 16:49 | close | 69 | 0.02 | 1850.27 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 10160.93 |
158 | 2022.06.07 16:49 | close | 68 | 0.01 | 1850.27 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 10159.69 |
159 | 2022.06.07 17:41 | buy stop | 70 | 0.01 | 1852.74 | 0.00 | 0.00 | ||
160 | 2022.06.07 17:41 | buy limit | 71 | 0.01 | 1850.65 | 0.00 | 0.00 | ||
161 | 2022.06.07 17:42 | buy | 70 | 0.01 | 1852.74 | 0.00 | 0.00 | ||
162 | 2022.06.07 17:42 | delete | 71 | 0.01 | 1850.65 | 0.00 | 0.00 | ||
163 | 2022.06.07 18:23 | buy | 72 | 0.02 | 1850.84 | 0.00 | 0.00 | ||
164 | 2022.06.07 21:59 | close | 72 | 0.02 | 1854.61 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 10167.23 |
165 | 2022.06.07 21:59 | close | 70 | 0.01 | 1854.61 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 10169.10 |
166 | 2022.06.07 21:59 | buy stop | 73 | 0.01 | 1855.21 | 0.00 | 0.00 | ||
167 | 2022.06.07 21:59 | buy limit | 74 | 0.01 | 1854.35 | 0.00 | 0.00 | ||
168 | 2022.06.07 22:00 | buy | 74 | 0.01 | 1854.35 | 0.00 | 0.00 | ||
169 | 2022.06.07 22:00 | delete | 73 | 0.01 | 1855.21 | 0.00 | 0.00 | ||
170 | 2022.06.08 01:54 | buy | 75 | 0.02 | 1853.08 | 0.00 | 0.00 | ||
171 | 2022.06.08 02:51 | buy | 76 | 0.03 | 1852.52 | 0.00 | 0.00 | ||
172 | 2022.06.08 02:54 | close | 76 | 0.03 | 1853.50 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 10172.04 |
173 | 2022.06.08 02:54 | close | 75 | 0.02 | 1853.50 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 10172.88 |
174 | 2022.06.08 02:54 | close | 74 | 0.01 | 1853.50 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 10171.81 |
175 | 2022.06.08 03:46 | sell limit | 77 | 0.01 | 1850.79 | 0.00 | 0.00 | ||
176 | 2022.06.08 03:46 | sell stop | 78 | 0.01 | 1849.87 | 0.00 | 0.00 | ||
177 | 2022.06.08 03:47 | sell | 78 | 0.01 | 1849.87 | 0.00 | 0.00 | ||
178 | 2022.06.08 03:47 | delete | 77 | 0.01 | 1850.79 | 0.00 | 0.00 | ||
179 | 2022.06.08 06:11 | close | 78 | 0.01 | 1848.18 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 10173.50 |
180 | 2022.06.08 06:11 | sell limit | 79 | 0.01 | 1848.56 | 0.00 | 0.00 | ||
181 | 2022.06.08 06:11 | sell stop | 80 | 0.01 | 1847.77 | 0.00 | 0.00 | ||
182 | 2022.06.08 06:13 | sell | 80 | 0.01 | 1847.77 | 0.00 | 0.00 | ||
183 | 2022.06.08 06:13 | delete | 79 | 0.01 | 1848.56 | 0.00 | 0.00 | ||
184 | 2022.06.08 07:04 | close | 80 | 0.01 | 1846.31 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 10174.96 |
185 | 2022.06.08 07:04 | sell limit | 81 | 0.01 | 1846.57 | 0.00 | 0.00 | ||
186 | 2022.06.08 07:04 | sell stop | 82 | 0.01 | 1845.94 | 0.00 | 0.00 | ||
187 | 2022.06.08 07:06 | sell | 81 | 0.01 | 1846.57 | 0.00 | 0.00 | ||
188 | 2022.06.08 07:06 | delete | 82 | 0.01 | 1845.94 | 0.00 | 0.00 | ||
189 | 2022.06.08 10:02 | sell | 83 | 0.02 | 1848.62 | 0.00 | 0.00 | ||
190 | 2022.06.08 10:24 | close | 83 | 0.02 | 1846.93 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 10178.34 |
191 | 2022.06.08 10:24 | close | 81 | 0.01 | 1846.93 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 10177.98 |
192 | 2022.06.08 13:11 | buy stop | 84 | 0.01 | 1852.05 | 0.00 | 0.00 | ||
193 | 2022.06.08 13:11 | buy limit | 85 | 0.01 | 1851.15 | 0.00 | 0.00 | ||
194 | 2022.06.08 13:12 | buy | 85 | 0.01 | 1851.15 | 0.00 | 0.00 | ||
195 | 2022.06.08 13:12 | delete | 84 | 0.01 | 1852.05 | 0.00 | 0.00 | ||
196 | 2022.06.08 14:09 | buy | 86 | 0.02 | 1848.91 | 0.00 | 0.00 | ||
197 | 2022.06.08 14:27 | close | 86 | 0.02 | 1850.75 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 10181.66 |
198 | 2022.06.08 14:27 | close | 85 | 0.01 | 1850.75 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 10181.26 |
199 | 2022.06.08 14:54 | buy stop | 87 | 0.01 | 1852.05 | 0.00 | 0.00 | ||
200 | 2022.06.08 14:54 | buy limit | 88 | 0.01 | 1850.95 | 0.00 | 0.00 | ||
