Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarkets-Demo (Build 1755) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | 5.0 | |||||||||||
Symbol: | EURUSD | |||||||||||
Period: | M1 (2018.03.29 - 2018.03.30) | |||||||||||
Inputs: | tppips=5 | |||||||||||
losspips=3 | ||||||||||||
multiplier=1.3 | ||||||||||||
startlot=0.01 | ||||||||||||
maperiod=3 | ||||||||||||
MAGIC=50 | ||||||||||||
hours=011111111111111111100000 | ||||||||||||
Broker: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
Currency: | EUR | |||||||||||
Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
Bars: | 1438 | Ticks: | 147817 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 111.11 | Balance Drawdown Absolute: | 0.12 | Equity Drawdown Absolute: | 38.36 | |||||||
Gross Profit: | 155.51 | Balance Drawdown Maximal: | 8.49 (0.82%) | Equity Drawdown Maximal: | 41.82 (3.80%) | |||||||
Gross Loss: | -44.40 | Balance Drawdown Relative: | 0.82% (8.49) | Equity Drawdown Relative: | 3.99% (40.01) | |||||||
Profit Factor: | 3.50 | Expected Payoff: | 0.77 | Margin Level: | 858.61% | |||||||
Recovery Factor: | 2.66 | Sharpe Ratio: | 0.33 | Z-Score: | -5.07 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Standard Error: | 6.31 | |||||||||
Total Trades: | 144 | Short Trades (won %): | 83 (73.49%) | Long Trades (won %): | 61 (70.49%) | |||||||
Total Deals: | 288 | Profit Trades (% of total): | 104 (72.22%) | Loss Trades (% of total): | 40 (27.78%) | |||||||
Largest profit trade: | 15.86 | Largest loss trade: | -1.96 | |||||||||
Average profit trade: | 1.50 | Average loss trade: | -1.11 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 19 (36.80) | Maximum consecutive losses ($): | 6 (-8.32) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 36.80 (19) | Maximal consecutive loss (count): | -8.32 (6) | |||||||||
Average consecutive wins: | 6 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.97 | Correlation (Profits,MAE): | 0.05 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1275 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:00:18 | Maximal position holding time: | 6:24:59 | Average position holding time: | 1:08:56 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2018.03.29 01:00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23103 | 2018.03.29 01:00:00 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 01:01:02 | 3 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23096 | 2018.03.29 01:01:02 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 01:42:02 | 4 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23125 | 2018.03.29 01:42:02 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 02:33:04 | 5 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23073 | 2018.03.29 02:33:04 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 02:34:55 | 6 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 02:34:55 | filled | |||||
2018.03.29 02:34:55 | 7 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 02:34:55 | filled | |||||
2018.03.29 02:34:55 | 8 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23059 | 2018.03.29 02:34:55 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 02:58:05 | 9 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23100 | 2018.03.29 02:58:05 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 03:10:51 | 10 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 03:10:51 | filled | |||||
2018.03.29 03:10:51 | 11 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 03:10:51 | filled | |||||
2018.03.29 03:10:51 | 12 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 03:10:51 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 03:11:00 | 13 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23025 | 2018.03.29 03:11:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 03:22:01 | 14 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 03:22:01 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 03:28:00 | 15 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23091 | 2018.03.29 03:28:00 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 03:40:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23107 | 2018.03.29 03:40:00 | filled | |||||
2018.03.29 03:40:00 | 17 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23107 | 2018.03.29 03:40:00 | filled | |||||
2018.03.29 03:40:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23107 | 2018.03.29 03:40:00 | filled | |||||
2018.03.29 03:40:00 | 19 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23109 | 2018.03.29 03:40:00 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 03:47:02 | 20 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23123 | 2018.03.29 03:47:02 | filled | 50 S # 4 | ||||
2018.03.29 04:04:00 | 21 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23151 | 2018.03.29 04:04:00 | filled | 50 S # 5 | ||||
2018.03.29 04:06:35 | 22 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23160 | 2018.03.29 04:06:35 | filled | |||||
2018.03.29 04:06:35 | 23 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23160 | 2018.03.29 04:06:35 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 04:13:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.23182 | 2018.03.29 04:13:00 | filled | 50 S # 6 | ||||
2018.03.29 04:42:37 | 25 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23210 | 2018.03.29 04:42:37 | filled | |||||
2018.03.29 04:42:37 | 26 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23212 | 2018.03.29 04:42:37 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 04:43:00 | 27 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23212 | 2018.03.29 04:43:00 | filled | 50 S # 7 | ||||
2018.03.29 05:00:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23177 | 2018.03.29 05:00:00 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 05:20:00 | 29 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.23242 | 2018.03.29 05:20:00 | filled | 50 S # 8 | ||||
2018.03.29 05:22:33 | 30 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23245 | 2018.03.29 05:22:33 | filled | |||||
2018.03.29 05:22:33 | 31 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23245 | 2018.03.29 05:22:33 | filled | |||||
2018.03.29 05:22:33 | 32 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23246 | 2018.03.29 05:22:33 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 06:10:01 | 33 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23206 | 2018.03.29 06:10:01 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 06:57:26 | 34 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23276 | 2018.03.29 06:57:26 | filled | |||||
2018.03.29 06:57:26 | 35 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23276 | 2018.03.29 06:57:26 | filled | |||||
2018.03.29 06:57:26 | 36 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23276 | 2018.03.29 06:57:26 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 06:58:03 | 37 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 1.23279 | 2018.03.29 06:58:03 | filled | 50 S # 9 | ||||
2018.03.29 07:46:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 1.23311 | 2018.03.29 07:46:00 | filled | 50 S # 10 | ||||
2018.03.29 08:39:10 | 39 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23328 | 2018.03.29 08:39:10 | filled | |||||
2018.03.29 08:39:10 | 40 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23328 | 2018.03.29 08:39:10 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 08:42:00 | 41 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 1.23349 | 2018.03.29 08:42:00 | filled | 50 S # 11 | ||||
2018.03.29 09:11:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23292 | 2018.03.29 09:11:00 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 09:13:00 | 43 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23261 | 2018.03.29 09:13:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 09:35:50 | 44 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 45 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 46 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 47 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 48 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 49 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 50 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 51 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 52 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 53 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 54 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | |||||
2018.03.29 09:35:50 | 55 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23206 | 2018.03.29 09:35:50 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 09:36:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23216 | 2018.03.29 09:36:00 | filled | 50 L # 4 | ||||
2018.03.29 09:41:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23176 | 2018.03.29 09:41:00 | filled | 50 L # 5 | ||||
2018.03.29 09:45:17 | 58 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23156 | 2018.03.29 09:45:17 | filled | |||||
2018.03.29 09:45:17 | 59 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23155 | 2018.03.29 09:45:17 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 09:55:00 | 60 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.23128 | 2018.03.29 09:55:00 | filled | 50 L # 6 | ||||
2018.03.29 09:55:22 | 61 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23105 | 2018.03.29 09:55:22 | filled | |||||
2018.03.29 09:55:22 | 62 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23105 | 2018.03.29 09:55:22 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 09:56:00 | 63 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23089 | 2018.03.29 09:56:00 | filled | 50 L # 7 | ||||
2018.03.29 09:57:48 | 64 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23055 | 2018.03.29 09:57:48 | filled | |||||
2018.03.29 09:57:48 | 65 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23054 | 2018.03.29 09:57:48 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 09:58:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.23058 | 2018.03.29 09:58:00 | filled | 50 L # 8 | ||||
2018.03.29 10:03:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23102 | 2018.03.29 10:03:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 10:27:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23143 | 2018.03.29 10:27:00 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 10:38:43 | 69 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23061 | 2018.03.29 10:38:43 | filled | |||||
2018.03.29 10:38:43 | 70 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 10:38:43 | filled | |||||
2018.03.29 10:38:43 | 71 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 10:38:43 | filled | |||||
2018.03.29 10:38:43 | 72 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23061 | 2018.03.29 10:38:43 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 10:41:56 | 73 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23010 | 2018.03.29 10:41:56 | filled | |||||
2018.03.29 10:41:56 | 74 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23010 | 2018.03.29 10:41:56 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 10:42:00 | 75 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 1.22988 | 2018.03.29 10:42:00 | filled | 50 L # 9 | ||||
2018.03.29 10:42:14 | 76 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22960 | 2018.03.29 10:42:14 | filled | |||||
2018.03.29 10:42:14 | 77 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22959 | 2018.03.29 10:42:14 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 10:45:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23009 | 2018.03.29 10:45:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 10:54:00 | 79 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23042 | 2018.03.29 10:54:00 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 10:57:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23072 | 2018.03.29 10:57:00 | filled | 50 S # 4 | ||||
2018.03.29 10:59:00 | 81 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23110 | 2018.03.29 10:59:00 | filled | 50 S # 5 | ||||
2018.03.29 11:01:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.23140 | 2018.03.29 11:01:00 | filled | 50 S # 6 | ||||
2018.03.29 11:21:59 | 83 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 84 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 85 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 86 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 87 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 88 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | |||||
2018.03.29 11:21:59 | 89 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23034 | 2018.03.29 11:21:59 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 11:27:01 | 90 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23066 | 2018.03.29 11:27:01 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 11:31:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23108 | 2018.03.29 11:31:00 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 11:39:58 | 92 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 93 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 94 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 95 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 96 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 97 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 98 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 99 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 100 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | |||||
2018.03.29 11:39:58 | 101 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23154 | 2018.03.29 11:39:58 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 11:40:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23150 | 2018.03.29 11:40:00 | filled | 50 S # 4 | ||||
2018.03.29 11:56:02 | 103 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23121 | 2018.03.29 11:56:02 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 12:00:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23070 | 2018.03.29 12:00:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 12:01:11 | 105 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23051 | 2018.03.29 12:01:11 | filled | |||||
2018.03.29 12:01:11 | 106 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23051 | 2018.03.29 12:01:11 | filled | |||||
2018.03.29 12:01:11 | 107 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23051 | 2018.03.29 12:01:11 | filled | |||||
2018.03.29 12:01:11 | 108 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23051 | 2018.03.29 12:01:11 | filled | |||||
2018.03.29 12:01:11 | 109 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23051 | 2018.03.29 12:01:11 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 12:07:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23085 | 2018.03.29 12:07:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 12:14:45 | 111 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23018 | 2018.03.29 12:14:45 | filled | |||||
2018.03.29 12:14:45 | 112 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23018 | 2018.03.29 12:14:45 | filled | |||||
2018.03.29 12:14:45 | 113 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23017 | 2018.03.29 12:14:45 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 12:15:01 | 114 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23027 | 2018.03.29 12:15:01 | filled | 50 L # 4 | ||||
2018.03.29 12:21:00 | 115 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23050 | 2018.03.29 12:21:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 12:47:02 | 116 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23085 | 2018.03.29 12:47:02 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 12:48:00 | 117 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23120 | 2018.03.29 12:48:00 | filled | 50 S # 4 | ||||
2018.03.29 12:49:06 | 118 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23128 | 2018.03.29 12:49:06 | filled | |||||
2018.03.29 12:49:06 | 119 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23128 | 2018.03.29 12:49:06 | filled | |||||
2018.03.29 12:49:06 | 120 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23128 | 2018.03.29 12:49:06 | filled | |||||
2018.03.29 12:49:06 | 121 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23128 | 2018.03.29 12:49:06 | filled | |||||
2018.03.29 12:49:06 | 122 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23128 | 2018.03.29 12:49:06 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 13:02:00 | 123 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23091 | 2018.03.29 13:02:00 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 13:15:00 | 124 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23054 | 2018.03.29 13:15:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 13:16:18 | 125 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23030 | 2018.03.29 13:16:18 | filled | |||||
2018.03.29 13:16:18 | 126 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23030 | 2018.03.29 13:16:18 | filled | |||||
2018.03.29 13:16:18 | 127 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 13:16:18 | filled | |||||
2018.03.29 13:16:18 | 128 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 13:16:18 | filled | |||||
2018.03.29 13:16:18 | 129 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23030 | 2018.03.29 13:16:18 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 13:17:00 | 130 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23020 | 2018.03.29 13:17:00 | filled | 50 L # 4 | ||||
2018.03.29 13:18:32 | 131 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.22980 | 2018.03.29 13:18:32 | filled | |||||
2018.03.29 13:18:32 | 132 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22980 | 2018.03.29 13:18:32 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 13:20:00 | 133 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23018 | 2018.03.29 13:20:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
2018.03.29 13:22:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23051 | 2018.03.29 13:22:00 | filled | 50 S # 3 | ||||
2018.03.29 13:39:00 | 135 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23086 | 2018.03.29 13:39:00 | filled | 50 S # 4 | ||||
2018.03.29 13:46:12 | 136 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23111 | 2018.03.29 13:46:12 | filled | |||||
2018.03.29 13:46:12 | 137 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23111 | 2018.03.29 13:46:12 | filled | |||||
2018.03.29 13:46:12 | 138 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23111 | 2018.03.29 13:46:12 | filled | |||||
2018.03.29 13:46:12 | 139 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23111 | 2018.03.29 13:46:12 | filled | |||||
2018.03.29 13:46:12 | 140 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23111 | 2018.03.29 13:46:12 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 13:49:00 | 141 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23132 | 2018.03.29 13:49:00 | filled | 50 S # 5 | ||||
2018.03.29 13:51:12 | 142 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23161 | 2018.03.29 13:51:12 | filled | |||||
2018.03.29 13:51:12 | 143 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23161 | 2018.03.29 13:51:12 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 13:52:01 | 144 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.23187 | 2018.03.29 13:52:01 | filled | 50 S # 6 | ||||
2018.03.29 13:57:38 | 145 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23212 | 2018.03.29 13:57:38 | filled | |||||
2018.03.29 13:57:38 | 146 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23212 | 2018.03.29 13:57:38 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 13:58:00 | 147 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23223 | 2018.03.29 13:58:00 | filled | 50 S # 7 | ||||
2018.03.29 13:58:55 | 148 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23263 | 2018.03.29 13:58:55 | filled | |||||
2018.03.29 13:58:55 | 149 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23263 | 2018.03.29 13:58:55 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 13:59:00 | 150 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.23264 | 2018.03.29 13:59:00 | filled | 50 S # 8 | ||||
2018.03.29 14:00:00 | 151 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23233 | 2018.03.29 14:00:00 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 14:01:00 | 152 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23195 | 2018.03.29 14:01:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 14:24:33 | 153 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23272 | 2018.03.29 14:24:33 | filled | |||||
2018.03.29 14:24:33 | 154 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23272 | 2018.03.29 14:24:33 | filled | |||||
2018.03.29 14:24:33 | 155 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23272 | 2018.03.29 14:24:33 | filled | |||||
2018.03.29 14:24:33 | 156 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23272 | 2018.03.29 14:24:33 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 14:31:16 | 157 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23323 | 2018.03.29 14:31:16 | filled | |||||
2018.03.29 14:31:16 | 158 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23323 | 2018.03.29 14:31:16 | filled | 50 L # 1 | ||||
2018.03.29 14:32:00 | 159 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 1.23347 | 2018.03.29 14:32:00 | filled | 50 S # 9 | ||||
2018.03.29 14:37:06 | 160 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23277 | 2018.03.29 14:37:06 | filled | 50 L # 2 | ||||
2018.03.29 14:52:00 | 161 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23241 | 2018.03.29 14:52:00 | filled | 50 L # 3 | ||||
2018.03.29 14:58:00 | 162 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23180 | 2018.03.29 14:58:00 | filled | 50 L # 4 | ||||
2018.03.29 15:00:36 | 163 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 164 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 165 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 166 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 167 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 168 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 169 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 170 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 171 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | |||||
2018.03.29 15:00:36 | 172 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23165 | 2018.03.29 15:00:36 | filled | 50 S # 1 | ||||
2018.03.29 15:05:00 | 173 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23196 | 2018.03.29 15:05:00 | filled | 50 S # 2 | ||||
